17.12.2021.
Zbog ukazane potrebe, od ponedeljka 22.02.2021.
Umesto polaska u 06:50 za Novi Sad koji privremeno ukidamo
ponovo uvodimo polazak u 05:00 za Novi Sad
Zbog aktuelne situacije sa COVID-om 19 i racionalizacije poslovanja, od srede, 09.12.2020. privremeno se ukidaju sledeći polasci:
- 05:00 Beograd (povratak iz Beograda u 08:00)
- 10:00 Beograd (povratak iz Beograda u 13:30)
- 11:30 Novi Sad (povratak iz Novog Sada u 15:15)
- 12:30 Subotica (povratak iz Subotice u 15:30)
Hvala na razumevanju.
Pozdravljamo Vas dragi putnici!
Vašu posetu našoj internet prezentaciji smatrajte kao dobrodošlicu, a mi je osećamo kao želju da se upoznamo. Upoznaćete nas ovde bliže i bolje… Više ćete saznati o našoj prošlosti, budućnosti, našim problemima, našim željama i mogućnostima. A pružićemo Vam i korisne informacije. Sve u cilju da Vi budete zadovoljni dragi putnici.
Mi nismo veliki autobuski prevoznik, ali naša odgovornost je ipak velika, jer moramo učiniti sve da svi naši korisnici budu zadovoljni, koji nisu u malom broju, uz uslov da i naši poslovni rezultati budu dobri i za primer.
Vaše zadovoljstvo dragi putnici naš je prioritetni cilj, a postizanje i održavanje istog je istovremeno veliki poslovni izazov. Trudimo se da funkcionišemo kao tim dobrih i odgovornih vozača, savesnih konduktera, brzih mehaničara i ostalih vrednih i pažljivih radnika našeg preduzeća.
Saznajte više o nama!
“Autoprevoz” je javno preduzeće koje se bavi prevozom putnika u drumskom saobraćaju i turističkom delatnošću. Naše preduzeće nosi ovaj naziv skoro 30 godina, međutim osnovano je pre više od 50 godina, tačnije 1948. godine. Tada je odlukom državnih organa osnovano transportno preduzeće “Špedicija” Kikinda, koje je pod ovim nazivom postojalo do 1994. godine.
Kako su se vremenom menjali propisi, preduzeće je doživelo niz transformacija od državnog preduzeća, preko radne organizacije i društvenog preduzeća do današnjeg oblika javnog preduzeća.
Transformaciju organizacionih oblika preduzeća pratila je i promena transportnih sredstava – od zaprežnih kola i traktora do najsavremenijih autobusa.
Pored svih reorganizacija preduzeće je održalo svoju primarnu delatnost – prevoz putnika u drumskom saobraćaju i evoluiralo u savremenu firmu.
Osnivanjem turističke agencije TURIST BIRO 1972. godine zaokružen je današnji poslovni profil preduzeća
Kikinda - Zrenjanin - Beograd Polasci saobraćaju svakodnevno. |
| 1 | 2 | 3 |
Kikinda | 07:00 | 13:40 | 16:40 |
Vincaid | 07:18 | 13:58 | 16:58 |
Bašaid | 07:24 | 14:04 | 17:04 |
Melenci | 07:40 | 14:20 | 17:20 |
Zrenjanin | 08:05 | 14:45 | 17:45 |
Ečka (groblje) | 08:11 | 14:51 | 17:51 |
Stajićevo | 08:16 | 14:56 | 17:56 |
Čenta | 08:40 | 15:20 | 18:20 |
Dunavac Vaga | 08:47 | 15:27 | 18:27 |
Opovo "R" | 08:50 | 15:30 | 18:30 |
Beograd(BAS) | 09:31 | 16:11 | 19:11 |
Beograd - Zrenjanin - Kikinda Polasci saobraćaju svakodnevno. |
| 1 | 2 | 3 |
Beograd(BAS) | 11:30 | 17:00 | 20:00 |
Opovo "R" | 12:11 | 17:41 | 20:41 |
Dunavac Vaga | 12:14 | 17:44 | 20:44 |
Čenta | 12:21 | 17:51 | 20:51 |
Stajićevo | 12:44 | 18:14 | 21:14 |
Ečka (groblje) | 12:49 | 18:19 | 21:19 |
Zrenjanin | 13:00 | 18:30 | 21:25 |
Melenci | 13:25 | 18:55 | 21:50 |
Bašaid | 13:41 | 19:11 | 22:06 |
Vincaid | 13:47 | 19:17 | 22:12 |
Kikinda | 14:05 | 19:35 | 22:30 |
Kikinda - Novi Bečej - Novi Sad Polasci pod rednim brojem 1, 2 i 3 saobraćaju svakodnevno. Polazak pod rednim brojem 4 ne saobraća subotom. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Kikinda | 05:00 | 09:00 | 15:00 | 17:00 |
Novo Miloševo | 05:20 | 09:20 | 15:20 | 17:20 |
Novi Bečej | 05:43 | 09:43 | 15:43 | 17:43 |
Bačko Gradište | 06:07 | 10:07 | 16:07 | 18:07 |
Nadalj "R" | 06:15 | 10:15 | 16:15 | 18:15 |
Čarda | 06:19 | 10:19 | 16:19 | 18:19 |
Temerin | 06:26 | 10:26 | 16:26 | 18:26 |
Bački Jarak | 06:31 | 10:31 | 16:31 | 18:31 |
Novi Sad | 06:46 | 10:46 | 16:45 | 18:46 |
|
Novi Sad - Novi Bečej - Kikinda Polasci pod rednim brojem 1 i 4 saobraćaju svakodnevno. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima. Polazak pod rednim brojem 3 saobraća radnim danima i nedeljom. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Novi Sad | 09:00 | 11:30 | 17:00 | 19:30 |
Bački Jarak | 09:20 | 11:50 | 17:20 | 19:50 |
Temerin | 09:43 | 12:13 | 17:43 | 20:13 |
Čarda | 10:07 | 12:37 | 18:07 | 20:37 |
Nadalj "R" | 10:15 | 12:45 | 18:15 | 20:45 |
Bačko Gradište | 10:19 | 12:49 | 18:19 | 20:49 |
Novi Bečej | 10:26 | 12:56 | 18:26 | 20:56 |
Novi Miloševo | 10:31 | 13:01 | 18:31 | 21:01 |
Kikinda | 10:46 | 13:16 | 18:45 | 21:16 |
|
Novi Sad - Zrenjanin - Kikinda Polazak saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom. |
Novi Sad | 15:15 |
Žabalj "R" | 15:38 |
Zrenjanin | 16:10 |
Melenci | 16:30 |
Bašaid | 16:46 |
Kikinda | 17:10 |
|
Kikinda - Novi Kneževac - Subotica Polazak ne saobraća nedeljom i državnim praznikom. |
Kikinda | 06:00 |
Iđoš | 06:14 |
Sajan | 06:18 |
Padej | 06:30 |
Ostojićevo | 06:39 |
Čoka | 06:46 |
Sanad | 06:51 |
Novi Kneževac | 07:03 |
Kanjiža | 07:07 |
Martonoš "R" | 07:17 |
Horgoš | 07:22 |
Mala Pijaca | 07:29 |
Buki most | 07:34 |
Hajdukovo | 07:46 |
Palić | 07:50 |
Subotica | 08:00 |
Subotica - Senta - Kikinda Polazak ne saobraća nedeljom i državnim praznikom. |
Subotica | 09:00 |
Palić | 09:08 |
Hajdukovo | 09:16 |
Buki most | 09:18 |
Mala Pijaca | 09:23 |
Horgoš | 09:33 |
Martonoš "R" | 09:40 |
Kanjiža | 09:47 |
Zimonić | 09:53 |
Trešnjevac | 09:59 |
Gornji Breg | 10:06 |
Senta | 10:13 |
Čoka | 10:20 |
Ostojićevo | 10:27 |
Padej | 10:36 |
Sajan | 10:47 |
Iđoš | 10:52 |
Kikinda | 11:08 |
|
|
--PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ--
RADNI DAN - RASPUST
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija) |
Kikinda | 03:20 | 05:25 | 06:30 | 13:20 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
R. Selo | 03:45 | 05:45 | 07:10 | 14:00 | 16:00 | 21:00 | 23:05 |
N. Kozarci | 03:50 | 05:55 | 07:05 | 13:55 | 15:55 | 20:55 | 23:00 |
B. V. Selo | 04:00 | 06:05 | 06:55 | 13:45 | 15:45 | 20:45 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 06:15 | 06:45 | 13:35 | 15:35 | 20:35 | 22:45 |
Kikinda - Rusko Selo (starim putem) |
10:30 | 12:00 | Kikinda | 11:55 | 13:25 |
10:45 | 12:15 | Nakovo | 11:40 | 13:10 |
10:55 | 12:25 | Ban. Vel. Selo | 11:30 | 13:00 |
11:05 | 12:35 | Novi Kozarci | 11:20 | 12:50 |
11:10 | 12:40 | Rusko Selo | 11:15 | 12:45 |
Kikinda - Nakovo - Banatsko Veliko Selo |
Kikinda | 04:30 livnica | 14:15 |
Nakovo | 05:00 | 14:35 |
Banatsko Veliko Selo | 04:50 | 14:45 |
Kikinda - Rusko Selo - Novi Kozarci |
Kikinda | 04:10 livnica | 14:15 |
Rusko Selo | 04:50 | 14:35 |
Novi Kozarci | 04:40 | 14:45 |
Kikinda - Iđoš - Sajan - Padej |
Kikinda | | | 06:20 | 07:35 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 06:10 | 06:45 | 08:10 | 13:20 | 15:20 | 16:06 | 21:20 | |
Sajan | 04:55 | 06:05 | 06:40 | 08:05 | 13:15 | 15:15 | 16:02 | 21:15 | |
Padej | | 05:50 | | | 13:00 | 15:00 | 15:50 | 21:00 | |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola |
Kikinda | | 05:25 | 06:20 | 06:55 | 11:20 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Bašaid | 04:50 | 06:00 | | 07:45 | 12:00 | 14:40 | 15:45 | 20:55 | |
B. Topola | 05:00 | 06:10 | | 07:55 | 11:45 | 14:50 | 15:55 | 21:05 | |
IPP Banat | 05:05 | 06:15 | | | 11:40 | 14:55 | 16:00 | 21:15 | |
Vincaid | 05:00 | | | | 12:15 | | 15:40 | | |
Bikač | 04:45 | | | | | | | | |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo |
Kikinda | | | 07:30 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 08:05 | 12:35 | 14:55 | 16:00 | 21:00 | |
N. Miloševo | 05:00 | 06:00 | 08:15 | 12:45 | 14:45 | 15:50 | 20:50 | |
Kikinda - Mokrin |
Kikinda | | 05:40 | 06:40 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 06:10 | 07:10 | 13:00 | 14:35 | 15:40 | 21:00 | |
SUBOTA, NEDELJA, PRAZNIK
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija)
Kikinda | 03:20 | 04:20 | 05:30 | 06:30 | 14:25 | 20:20 | 22:30 |
Rusko Selo | 03:45 | 04:50 | 05:50 | 07:10 | 15:05 | 21:00 | 23:05 |
Novi Kozarci | 03:50 | 04:55 | 05:55 | 07:05 | 15:00 | 20:55 | 23:00 |
Ban. Vel. Selo | 04:00 | 05:05 | 06:05 | 06:55 | 14:50 | 20:45 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 05:20 | 06:15 | 06:45 | 14:40 | 20:35 | 22:45 |
Kikinda - Nakovo - Rusko Selo (starim putem)
12:00 | Kikinda | 09:25 |
12:15 | Nakovo | 09:10 |
12:25 | Ban. Vel. Selo | 09:00 |
12:35 | Novi Kozarci | 08:50 |
12:40 | Rusko Selo | 08:45 |
Kikinda - Iđoš - Padej
Kikinda | - | 07:35 | 12:00 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 08:10 | 13:20 | 16:06 | 21:20 | - |
Sajan | 04:55 | 08:05 | 13:15 | 16:02 | 21:15 | - |
Padej | - | - | 13:00 | 15:50 | 21:00 | - |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola
Kikinda | - | 11:20 | 14:15 | 20:20 | 22:30 |
Bašaid | 04:55 | 12:00 | - | 20:55 | - |
Ban. Topola | 05:00 | 11:45 | - | 21:05 | - |
IPP Banat | 05:05 | 11:40 | - | 21:15 | - |
Vincaid | 05:00 | 12:15 | - | - | - |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo
Kikinda | - | 05:15 | 12:00 | 14:15 | 20:20 | 22:30 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 12:35 | - | 21:00 | |
Novo Miloševo | 05:00 | 06:00 | 12:45 | - | 20:50 | - |
Kikinda - Mokrin
Kikinda | - | 06:40 | 12:00 | 14:25 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 07:10 | 13:00 | 14:45 | 21:00 | 22:55 |
RADNI DAN - ŠKOLSKA GODINA
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija)
Kikinda | 03:20 | 13:20 | 15:20 | 18:30 | 22:30 |
Rusko Selo | 03:45 | 14:00 | 16:00 | 19:10 | 23:05 |
Novi Kozarci | 03:50 | 13:55 | 15:55 | 19:05 | 23:00 |
Ban. Vel. Selo | 04:00 | 13:50 | 15:50 | 19:00 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 13:40 | 15:40 | 18:50 | 22:45 |
Kikinda - Rusko Selo (starim putem)
10:30 | Kikinda | 11:55 |
10:45 | Nakovo | 11:40 |
10:55 | Ban. Vel. Selo | 11:30 |
11:05 | Novi Kozarci | 11:20 |
11:10 | Rusko Selo | 11:15 |
Kikinda - Nakovo - Ban. Vel. Selo
Kikinda | livnica | 05:30 | 06:40 | 12:30 | 14:15 | 20:20 |
Nakovo | 05:00 | 06:10 | 07:15 | 12:55 | 14:35 | 20:50 |
Ban. Vel. Selo | 04:50 | 06:00 | 07:05 | 12:45 | 14:45 | 20:45 |
Kikinda - Rusko Selo - Novi Kozarci
Kikinda | livnica | 05:30 | 06:30 | 12:30 | 14:15 | 20:20 |
Rusko Selo | 04:50 | 06:05 | 07:05 | 13:00 | 14:35 | 20:40 |
Novi Kozarci | 04:40 | 06:00 | 07:00 | 12:55 | 14:45 | 20:55 |
Kikinda - Iđoš - Sajan - Padej
Kikinda | - | 05:00 | 06:20 | 07:35 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 06:10 | 07:20 | 08:05 | 13:20 | 15:20 | 16:06 | 18:55 | 21:20 | - |
Sajan | 04:55 | 06:05 | 07:15 | 08:00 | 13:15 | 15:15 | 16:02 | 18:50 | 21:15 | - |
Padej | - | 05:50 | 07:00 | - | 13:00 | 15:00 | 15:50 | - | 21:00 | - |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola
Kikinda | - | 05:25 | 06:25 | 06:55 | 11:20 | 12:30 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:20 |
Bašaid | 04:55 | 06:00 | 07:05 | 07:40 | 12:10 | 13:00 | 14:50 | 15:55 | 19:00 | 20:55 | - |
B. Topola | 04:35 | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 11:45 | 12:45 | 15:00 | 16:05 | 19:10 | 21:05 | - |
IPP Banat | - | 06:20 | 06:40 | 07:15 | 11:40 | 12:40 | 15:10 | 16:15 | 19:20 | 21:15 | - |
Vincaid | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bikač | - | - | 07:00 | 07:30 | 12:00 | - | - | - | 18:50 | - | - |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo
Kikinda | - | 05:15 | 06:15 | 07:30 | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 19:20 | 20:20 | 22:20 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:55 | 12:35 | - | 14:55 | 16:00 | 20:00 | 21:05 | - |
N. Miloševo | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:05 | 12:45 | - | 14:45 | 15:50 | 19:50 | 20:55 | - |
Kikinda - Mokrin
Kikinda | - | 05:40 | 06:40 | 12:30 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 06:10 | 07:10 | 13:00 | 14:45 | 15:40 | 18:50 | 21:00 | 22:55 |
Kontakt informacije, pitanja, predlozi…
INFORMACIJE: +381 230 423 770
CENTRALA: +381 230 422 138
mail adresa :
autoprevoz@autoprevozkikinda.rs
MENADŽMENT:
KABINET, SEKRETARICA : +381 230 426 647
+381 230 426 648
DIREKTOR : +381 230 426 647
FINANSIJSKI DIREKTOR : +381 230 434 207
PRAVNA SLUŽBA: +381 230 434 207
RAČUNOVODSTVO : +381 230 434 105
TURIST BIRO:
REFERENTI I : +381 230 422 189
REFERENTI II : +381 230 437 904
mail adresa :
turistbiro@autoprevozkikinda.rs