OBAVEŠTENJE ZA KORISNIKE USLUGE PREVOZA PUTNIKA
Poštovani sugrađani,
JP "Autoprevoz" Kikinda obaveštava sve korisnike usluge prevoza da je prevoz putnika omogućen svim putnicima koji imaju uredno kupljenu voznu kartu za željenu destinaciju putovanja.
Vozna karta se može kupiti na biletarnici JP "Autoprevoz"-a. Radno vreme biletarnice je:
- Ponedeljak-petak od 06.30 do 20.30 časova
- subotom od 08.30 do 15.00 časova
- nedeljom od 12-17 časova.
Radi izbegavanja svih neprijatnosti koje mogu nastati zbog nerealizacije putovanja u željenom pravcu, još jednom obaveštavamo putnike da na vreme kupe vozne karte kako bi realizovali putovanje.
Povratne vozne karte, kupljene ranije, potrebno je overiti na biletarnici AS Kikinda. Overom vozne povratne karte putnik dobija broj sedišta na karti sa kojom će realizovati putovanje.
Nakon prodaje svih voznih karata do punog kapaciteta vozila, neće se vrsiti prodaja karata za tkz. BIS polazak.
Zbog zakonskih propisa i kontrole autobusa od strane saobraćajne policije, u autobusima JP "Autoprevoz" -a Kikinda, koji saobraćaju za Beograd, Novi Sad i Suboticu, nije dozvoljeno primanje putnika koji nemaju mesto za sedenje, tj. neće se omogućiti prevoz putnicima koji bi stajali u vozilu za vreme vožnje.
U Kikindi, 28.10.2024.god. | JP Autoprevoz Kikinda |
Zbog otvaranja nove autobuske stanice u Beogradu,
od 29.09.2024. autobusi više neće saobraćati preko Borče i Krnjače.
Mole se putnici / studenti da zbog očekivanih gužvi koje se očekuju za vreme dana ludaje da na vreme rezervišu odnosno kupe putnu kartu za željenu destinaciju.
Zbog završetka radova na rekonstrukciji raskrsnice na uglu Partizanske i Jovana Jovanovića Zmaja, od ponedeljka 08.07.2024. JP Autoprevoz Kikinda će ponovo koristiti stajalište "Mikro naselje" umesto dosadašnjeg privremenog stajališta kod restorana "Bela Vila".
u periodu od 01.07.2024. do 15.09.2024. u primeni će biti redukovani red vožnje za Beograd i Novi Sad:
Beograd | Novi Sad |
Kikinda - Beograd | Beograd - Kikinda | Kikinda - Novi Sad | Novi Sad - Kikinda |
---|
7:00 svakodnevno | 11:30 svakodnevno | 6:50 svakodnevno | 9:00 svakodnevno |
13:40 svakodnevno | 17:00 svakodnevno | 9:00 svakodnevno | 14:00 radnim danima 15:15 vikendom i praznikom |
16:40 svakodnevno | 20:00 svakodnevno | 15:00 svakodnevno | 19:30 svakodnevno |
JP "Autoprevoz" Kikinda uz podršku Grada Kikinda omogućuje besplatan prevoz svim studentima i učenicima srednjih škola sa prebavilaštem na teritoriji Grada Kikinda od mesta školovanja do Kikinde i nazad, kako bi im se omogućilo da ostvare svoje biračko pravo i glasaju na lokalnim izborima koji se održavaju na teritoriji grada Kikinda, u nedelju 02.06.2024. godine.
Besplatan prevoz je omogućen u periodu od 31.05. - 03.06. 2024. godine, uz prikazivanje studentske ili đačke legitimacije, indexa ili đačke knjižice.
Za vreme USKRŠNJIH i PRVOMOJSKIH PRAZNIKA (1, 2, 3, i 6. MAJA) JP Autoprevoz Kikinda će saobraćati po redu vožnje za NEDELJU / PRAZNIK.
Od ponedeljka, 01.04.2024. u primeni je novi
cenovnik autobuskih karata
u gradskom i prigradskom saobraćaju
Od ponedeljka, 01.01.2024. u primeni je novi cenovnik autobuskih karata u
međugradskom saobraćaju. Cene će biti uvećane za oko 10%.
JP "Autoprevoz" Kikinda uz podršku Grada Kikinda omogućuje besplatan prevoz svim studentima sa prebavilaštem na teritoriji Grada Kikinda zbog predstojećeg glasanja u nedelju 17.12.2023. g. Prevoz je omogućen uz prikazivanje studentske legitimacije ili indeksa za dolazak u Kikindu dana 15.12, 16.12. i 17.12. 2023. g. Povratak iz Kikinde do mesta studiranja je u nedelju 17.12. i ponedeljak 18.12.2023. godine.
Redukovani red vožnje za Novi Sad i Beograd je u primeni do četvrtka 14.09.2023.
U periodu od 01.07.2023. do 31.08.2023. u primeni je redukovani red vožnje za Beograd i Novi Sad.
Od ponedeljka 06.03.2023. Autoprevoz Kikinda uvodi liniju za Novi Sad sa polaskom u 11:30 iz Kikinde.
Linija će saobraćati preko Novog Miloševa, Novog Bečeja i Temerina.
Povratak iz Novog Sada je u 14:00 takođe preko Temerina, Novog Bečeja i Novog Miloševa.
Autobus će saobraćati radnim danima.
Poštovani putnici,
ova stranica je prvenstveno namenjena Vama. Nadamo se da pruženim uslugama i informacijama idemo ka poboljšanju odnosa sa Vama. Za sva pitanja vezana za pružanje usluga prevoza, kao i sve primedbe, sugestije, pohvale i kritike na raspolaganju Vam je naš saobraćajno-tehnički sektor koji se nalazi na Autobuskoj stanici, adresa Đure Jakšića 2-6 Kikinda.
Radi ocene zadovoljstva našim uslugama, molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta vremena i popunite anketu.
Anketa je anonimne prirode, te će se prikupljeni podaci koristiti isključivo u svrhu merenja zadovoljstva korisnika o kvalitetu pruženih usluga.
Molimo Vas da obrazac anketnog lista preuzmete
OVDE i pošaljete ga na našu adresu: autoprevoz@autoprevozkikinda.rs
OBAVEŠTENJE
Poštovani sugrađani,
Od dana 01.11.2022, radnim ranima će saobraćati gradska linija LOKAL 10
Stanice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Autobuska stanica | 05:15 | 06:00 | 07:00 | 13:05 | 14:05 | 15:05 |
Đure Jakšića 76 | 05:17 | 06:02 | 07:02 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
Bolnica | 05:19 | 06:04 | 07:04 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
Kikindski mlin | 05:21 | 06:06 | 07:06 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
Železnička stanica | 05:23 | 06:08 | 07:08 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
Prima | 05:25 | 06:10 | 07:10 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
Vojvode Putnika 227 | 05:27 | 06:12 | 07:12 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
Vojvode Putnika 135 | 05:29 | 06:14 | 07:14 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
Mikinica | 05:32 | 06:17 | 07:17 | 13:22 | 14:22 | 15:22 |
Vojvode Mišića 76 | 05:35 | 06:20 | 07:20 | 13:25 | 14:25 | 15:25 |
Srbobranska 54 | 05:37 | 06:22 | 07:22 | 13:27 | 14:27 | 15:27 |
Mikro naselje | 05:42 | 06:25 | 07:25 | 13:30 | 14:30 | 15:30 |
J. J. Zmaja 111 | 05:43 | 06:26 | 07:26 | 13:31 | 14:31 | 15:31 |
J. J. Zmaja 52 | 05:44 | 06:27 | 07:27 | 13:32 | 14:32 | 15:32 |
Autobuska stanica | 05:45 | 06:30 | 07:30 | 13:35 | 14:35 | 15:35 |
Bolnica | 05:47 | 06:32 | 07:32 | 13:37 | 14:37 | 15:37 |
Železnička stanica | 05:50 | 06:35 | 07:35 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
Kategorije putnika koje imaju pravo na povlašćen prevoz, prema gradskoj odluci su:
učenici osnovnih i srednjih škola
ratni vojni invalidi i ratni veterani
lica u stanju socijalne potrebe
Navedena lica su u obavezi da izrade legitimacije za povlašćen prevoz u lokalu.
Telefon za informacije: 423 770
Pozdravljamo Vas dragi putnici!
Vašu posetu našoj internet prezentaciji smatrajte kao dobrodošlicu, a mi je osećamo kao želju da se upoznamo. Upoznaćete nas ovde bliže i bolje… Više ćete saznati o našoj prošlosti, budućnosti, našim problemima, našim željama i mogućnostima. A pružićemo Vam i korisne informacije. Sve u cilju da Vi budete zadovoljni dragi putnici.
Mi nismo veliki autobuski prevoznik, ali naša odgovornost je ipak velika, jer moramo učiniti sve da svi naši korisnici budu zadovoljni, koji nisu u malom broju, uz uslov da i naši poslovni rezultati budu dobri i za primer.
Vaše zadovoljstvo dragi putnici naš je prioritetni cilj, a postizanje i održavanje istog je istovremeno veliki poslovni izazov. Trudimo se da funkcionišemo kao tim dobrih i odgovornih vozača, savesnih konduktera, brzih mehaničara i ostalih vrednih i pažljivih radnika našeg preduzeća.
Üdvözöljük tisztelt utasainkat!
Önök látogatását internetes bemutatónkra nem csak a köszöntésükre szeretnénk kihasználni,hanem vállalatunk és munkásságunk bemutatására. Megismerkedhetnek a múltunkkal és a jövőnkkel,gondjainkkal , kívánságainkkal és lehetőségeinkkel is.
Hasznos információkat is szolgáltatunk,hogy kedves utasaink minél elégedettebbek legyenek.
A mi válllaltunk kicsi,de a felelősségünk nagy,mivel célunk a kedves utasok elégedettsége szolgáltatásainkkal. Ezek a prioritásaink a példás üzleti eredményeink és sikereink mellett.
Professzionális járművezetőinkkel, jegykezelőinkkel , mechanikusokkal és vállaltunk többi munkásával igyekszünk jól működő csapatot alkotni.
Saznajte više o nama!
“Autoprevoz” je javno preduzeće koje se bavi prevozom putnika u drumskom saobraćaju i turističkom delatnošću. Naše preduzeće nosi ovaj naziv skoro 30 godina, međutim osnovano je pre više od 50 godina, tačnije 1948. godine. Tada je odlukom državnih organa osnovano transportno preduzeće “Špedicija” Kikinda, koje je pod ovim nazivom postojalo do 1994. godine.
Kako su se vremenom menjali propisi, preduzeće je doživelo niz transformacija od državnog preduzeća, preko radne organizacije i društvenog preduzeća do današnjeg oblika javnog preduzeća.
Transformaciju organizacionih oblika preduzeća pratila je i promena transportnih sredstava – od zaprežnih kola i traktora do najsavremenijih autobusa.
Pored svih reorganizacija preduzeće je održalo svoju primarnu delatnost – prevoz putnika u drumskom saobraćaju i evoluiralo u savremenu firmu.
Osnivanjem turističke agencije TURIST BIRO 1972. godine zaokružen je današnji poslovni profil preduzeća
Tudjon meg többet rólunk!
Autoprevoz állami vállalatunk közúti utasszállítással és turisztikai tevékenységgel foglalkozik.
1948-tól létezik és lassan 3O éve az Autoprevoz nevet viseli. Az akkori állami hatóságok alapították,mint szállító céget Spedició Nagykikinda néven .Ezt a nevet viselte 1994-ig.
Idővel a szabályzatok és előírások változásával vállalatunk is változáson ment keresztül. Állami tulajdonú cégből , munkásszervezeten keresztül jutottunk el a mai állami vállalat formájáig.
A szervezeti formaátalakulásokat követte a közlekedési eszközeink változtatása is:vontató kocsiktól és traktoroktól a legkorszerűbb buszokig.Minden átszervezés mellett megtartottuk a primáris tevékenységünket ,a közúti utasszállítást és korszerű vállalattá fejlődtünk. Turist biro utazási irodánk megalakulása 1972-ben teljessé tette a mai üzleti profilunkat.
Kikinda - Zrenjanin - Beograd Polasci pod rednim brojem 1, 3 i 4 saobraćaju svakodnevno. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima. Az 1-es,3-as és a 4-es sorszám alatti buszjárat minden nap közlekedik. A 2-es sorszám alatti buszjárat csak munkanapokon közlekedik. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Kikinda | 07:00 | 10:00 | 13:40 | 16:40 |
Vincaid | 07:18 | 10:18 | 13:58 | 16:58 |
Bašaid | 07:24 | 10:24 | 14:04 | 17:04 |
Melenci | 07:40 | 10:40 | 14:20 | 17:20 |
Zrenjanin | 08:05 | 11:05 | 14:45 | 17:45 |
Ečka (groblje) | 08:11 | 11:11 | 14:51 | 17:51 |
Stajićevo | 08:16 | 11:16 | 14:56 | 17:56 |
Čenta | 08:40 | 11:40 | 15:20 | 18:20 |
Dunavac Vaga | 08:47 | 11:47 | 15:27 | 18:27 |
Opovo "R" | 08:50 | 11:50 | 15:30 | 18:30 |
Beograd(BAS) | 09:31 | 12:31 | 16:11 | 19:11 |
Beograd - Zrenjanin - Kikinda Polasci pod rednim brojem 1, 3 i 4 saobraćaju svakodnevno. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća radnim danima. Az 1-es,3-as és a 4-es sorszám alatti buszjárat minden nap közlekedik. A 2-es sorszám alatti buszjárat csak munkanapokon közlekedik. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Beograd(BAS) | 11:30 | 13:30 | 17:00 | 20:00 |
Opovo "R" | 12:11 | 14:11 | 17:41 | 20:41 |
Dunavac Vaga | 12:14 | 14:14 | 17:44 | 20:44 |
Čenta | 12:21 | 14:21 | 17:51 | 20:51 |
Stajićevo | 12:44 | 14:44 | 18:14 | 21:14 |
Ečka (groblje) | 12:49 | 14:49 | 18:19 | 21:19 |
Zrenjanin | 13:00 | 15:00 | 18:30 | 21:25 |
Melenci | 13:25 | 15:25 | 18:55 | 21:50 |
Bašaid | 13:41 | 15:41 | 19:11 | 22:06 |
Vincaid | 13:47 | 15:47 | 19:17 | 22:12 |
Kikinda | 14:05 | 16:05 | 19:35 | 22:30 |
Kikinda - Novi Bečej - Novi Sad Polazak pod rednim brojem 1 saobraća ponedeljkom. Polasci pod rednim brojem 2 i 4 saobraćaju svakodnevno. Polazak pod rednim brojem 3 saobraća radnim radnima. Polazak pod rednim brojem 5 ne saobraća subotom. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kikinda | 05:00 | 09:00 | 11:30 | 15:00 | 17:00 |
Novo Miloševo | 05:20 | 09:20 | 11:50 | 15:20 | 17:20 |
Novi Bečej | 05:43 | 09:43 | 12:13 | 15:43 | 17:43 |
Bačko Gradište | 06:07 | 10:07 | 12:37 | 16:07 | 18:07 |
Nadalj "R" | 06:15 | 10:15 | 12:45 | 16:15 | 18:15 |
Čarda | 06:19 | 10:19 | 12:49 | 16:19 | 18:19 |
Temerin | 06:26 | 10:26 | 12:56 | 16:26 | 18:26 |
Bački Jarak | 06:31 | 10:31 | 13:01 | 16:31 | 18:31 |
Novi Sad | 06:46 | 10:46 | 13:16 | 16:45 | 18:46 |
|
Kikinda - Zrenjanin - Novi Sad Polazak saobraća svakodnevno. |
| 1 |
Kikinda | 06:50 |
Bašaid | 07:14 |
Melenci | 07:30 |
Zrenjanin | 07:55 |
Žabalj "R" | 08:22 |
Novi Sad | 08:45 |
|
Novi Sad - Novi Bečej - Kikinda Polasci pod rednim brojem 1 i 5 saobraćaju svakodnevno. Polasci pod rednim brojem 2 i 3 saobraćaju radnim danima. Polazak pod rednim brojem 4 saobraća radnim danima i nedeljom. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Novi Sad | 09:00 | 11:30 | 14:00 | 17:00 | 19:30 |
Bački Jarak | 09:15 | 11:45 | 14:15 | 17:15 | 19:45 |
Temerin | 09:20 | 11:50 | 14:20 | 17:20 | 19:50 |
Čarda | 09:27 | 11:57 | 14:27 | 17:27 | 19:57 |
Nadalj "R" | 09:31 | 12:01 | 14:31 | 17:31 | 20:01 |
Bačko Gradište | 09:39 | 12:09 | 14:39 | 17:39 | 20:09 |
Novi Bečej | 10:03 | 12:33 | 15:03 | 18:03 | 20:33 |
Novi Miloševo | 10:26 | 12:56 | 15:26 | 18:26 | 20:56 |
Kikinda | 10:46 | 13:16 | 15:46 | 18:46 | 21:16 |
|
Novi Sad - Zrenjanin - Kikinda Polazak pod rednim brojem 1 saobraća ponedeljkom. Polazak pod rednim brojem 2 saobraća subotom, nedeljom i državnim praznikom. |
| 1 | 2 |
Novi Sad | 08:00 | 15:15 |
Žabalj "R" | 08:23 | 15:38 |
Zrenjanin | 08:55 | 16:10 |
Melenci | 09:15 | 16:30 |
Bašaid | 09:31 | 16:46 |
Kikinda | 09:55 | 17:10 |
|
Kikinda - Novi Kneževac - Subotica Polazak ne saobraća nedeljom i državnim praznikom. |
Kikinda | 06:00 |
Iđoš | 06:14 |
Sajan | 06:18 |
Padej | 06:30 |
Ostojićevo | 06:39 |
Čoka | 06:46 |
Sanad | 06:51 |
Novi Kneževac | 07:03 |
Kanjiža | 07:07 |
Martonoš "R" | 07:17 |
Horgoš | 07:22 |
Mala Pijaca | 07:29 |
Buki most | 07:34 |
Hajdukovo | 07:46 |
Palić | 07:50 |
Subotica | 08:00 |
Subotica - Senta - Kikinda Polazak ne saobraća nedeljom i državnim praznikom. |
Subotica | 09:00 |
Palić | 09:08 |
Hajdukovo | 09:16 |
Buki most | 09:18 |
Mala Pijaca | 09:23 |
Horgoš | 09:33 |
Martonoš "R" | 09:40 |
Kanjiža | 09:47 |
Zimonić | 09:53 |
Trešnjevac | 09:59 |
Gornji Breg | 10:06 |
Senta | 10:13 |
Čoka | 10:20 |
Ostojićevo | 10:27 |
Padej | 10:36 |
Sajan | 10:47 |
Iđoš | 10:52 |
Kikinda | 11:08 |
|
|
--PRIGRADSKI SAOBRAĆAJ--
RADNI DAN - RASPUST
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija) |
Kikinda | 03:20 | 05:25 | 06:30 | 13:20 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
R. Selo | 03:45 | 05:45 | 07:10 | 14:00 | 16:00 | 21:00 | 23:05 |
N. Kozarci | 03:50 | 05:55 | 07:05 | 13:55 | 15:55 | 20:55 | 23:00 |
B. V. Selo | 04:00 | 06:05 | 06:55 | 13:45 | 15:45 | 20:45 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 06:15 | 06:45 | 13:35 | 15:35 | 20:35 | 22:45 |
Kikinda - Rusko Selo (starim putem) |
10:30 | 12:00 | Kikinda | 11:55 | 13:25 |
10:45 | 12:15 | Nakovo | 11:40 | 13:10 |
10:55 | 12:25 | Ban. Vel. Selo | 11:30 | 13:00 |
11:05 | 12:35 | Novi Kozarci | 11:20 | 12:50 |
11:10 | 12:40 | Rusko Selo | 11:15 | 12:45 |
Kikinda - Nakovo - Banatsko Veliko Selo |
Kikinda | 04:30 livnica | 14:15 |
Nakovo | 05:00 | 14:35 |
Banatsko Veliko Selo | 04:50 | 14:45 |
Kikinda - Rusko Selo - Novi Kozarci |
Kikinda | 04:10 livnica | 14:15 |
Rusko Selo | 04:50 | 14:35 |
Novi Kozarci | 04:40 | 14:45 |
Kikinda - Iđoš - Sajan - Padej |
Kikinda | | | 06:20 | 07:35 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 06:10 | 06:45 | 08:10 | 13:20 | 15:20 | 16:06 | 21:20 | |
Sajan | 04:55 | 06:05 | 06:40 | 08:05 | 13:15 | 15:15 | 16:02 | 21:15 | |
Padej | | 05:50 | | | 13:00 | 15:00 | 15:50 | 21:00 | |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola |
Kikinda | | 05:25 | 06:20 | 06:55 | 11:20 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Bašaid | 04:50 | 06:00 | | 07:45 | 12:00 | 14:40 | 15:45 | 20:55 | |
B. Topola | 05:00 | 06:10 | | 07:55 | 11:45 | 14:50 | 15:55 | 21:05 | |
IPP Banat | 05:05 | 06:15 | | | 11:40 | 14:55 | 16:00 | 21:15 | |
Vincaid | 05:00 | | | | 12:15 | | 15:40 | | |
Bikač | 04:45 | | | | | | | | |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo |
Kikinda | | | 07:30 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 08:05 | 12:35 | 14:55 | 16:00 | 21:00 | |
N. Miloševo | 05:00 | 06:00 | 08:15 | 12:45 | 14:45 | 15:50 | 20:50 | |
Kikinda - Mokrin |
Kikinda | | 05:40 | 06:40 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 06:10 | 07:10 | 13:00 | 14:35 | 15:40 | 21:00 | |
SUBOTA, NEDELJA, PRAZNIK
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija)
Kikinda | 03:20 | 04:20 | 05:30 | 06:30 | 14:25 | 20:20 | 22:30 |
Rusko Selo | 03:45 | 04:50 | 05:50 | 07:10 | 15:05 | 21:00 | 23:05 |
Novi Kozarci | 03:50 | 04:55 | 05:55 | 07:05 | 15:00 | 20:55 | 23:00 |
Ban. Vel. Selo | 04:00 | 05:05 | 06:05 | 06:55 | 14:50 | 20:45 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 05:20 | 06:15 | 06:45 | 14:40 | 20:35 | 22:45 |
Kikinda - Nakovo - Rusko Selo (starim putem)
12:00 | Kikinda | 09:25 |
12:15 | Nakovo | 09:10 |
12:25 | Ban. Vel. Selo | 09:00 |
12:35 | Novi Kozarci | 08:50 |
12:40 | Rusko Selo | 08:45 |
Kikinda - Iđoš - Padej
Kikinda | - | 07:35 | 12:00 | 15:20 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 08:10 | 13:20 | 16:06 | 21:20 | - |
Sajan | 04:55 | 08:05 | 13:15 | 16:02 | 21:15 | - |
Padej | - | - | 13:00 | 15:50 | 21:00 | - |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola
Kikinda | - | 11:20 | 14:15 | 20:20 | 22:30 |
Bašaid | 04:55 | 12:00 | - | 20:55 | - |
Ban. Topola | 05:00 | 11:45 | - | 21:05 | - |
IPP Banat | 05:05 | 11:40 | - | 21:15 | - |
Vincaid | 05:00 | 12:15 | - | - | - |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo
Kikinda | - | 05:15 | 12:00 | 14:15 | 20:20 | 22:30 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 12:35 | - | 21:00 | |
Novo Miloševo | 05:00 | 06:00 | 12:45 | - | 20:50 | - |
Kikinda - Mokrin
Kikinda | - | 06:40 | 12:00 | 14:25 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 07:10 | 13:00 | 14:45 | 21:00 | 22:55 |
RADNI DAN - ŠKOLSKA GODINA
Kikinda - Rusko Selo (kružna linija)
Kikinda | 03:20 | 04:30 | 05:25 | 13:20 | 15:20 | 22:30 |
Rusko Selo | 03:45 | 04:50 | 05:45 | 14:00 | 16:00 | 23:05 |
Novi Kozarci | 03:50 | 04:55 | 05:50 | 13:55 | 15:55 | 23:00 |
Ban. Vel. Selo | 04:00 | 05:05 | 06:00 | 13:45 | 15:45 | 22:55 |
Nakovo | 04:15 | 05:20 | 06:15 | 13:35 | 15:35 | 22:45 |
Kikinda - Rusko Selo (starim putem)
10:30 | Kikinda | 11:55 |
10:45 | Nakovo | 11:40 |
10:55 | Ban. Vel. Selo | 11:30 |
11:05 | Novi Kozarci | 11:20 |
11:10 | Rusko Selo | 11:15 |
Kikinda - Nakovo - Ban. Vel. Selo
Kikinda | livnica | 05:30 | 06:40 | 12:30 | 14:15 | 20:20 |
Nakovo | 05:00 | 06:10 | 07:15 | 12:55 | 14:35 | 20:50 |
Ban. Vel. Selo | 04:50 | 06:00 | 07:05 | 12:45 | 14:45 | 20:45 |
Kikinda - Rusko Selo - Novi Kozarci
Kikinda | livnica | 05:30 | 06:30 | 12:30 | 14:15 | 20:20 |
Rusko Selo | 04:50 | 06:05 | 07:05 | 13:00 | 14:35 | 20:40 |
Novi Kozarci | 04:40 | 06:00 | 07:00 | 12:55 | 14:45 | 20:55 |
Kikinda - Iđoš - Sajan - Padej
Kikinda | - | 05:00 | 06:20 | 07:35 | 12:00 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:30 |
Iđoš | 05:00 | 06:10 | 07:20 | 08:05 | 13:20 | 15:20 | 16:06 | 18:55 | 21:20 | - |
Sajan | 04:55 | 06:05 | 07:15 | 08:00 | 13:15 | 15:15 | 16:02 | 18:50 | 21:15 | - |
Padej | - | 05:50 | 07:00 | - | 13:00 | 15:00 | 15:50 | - | 21:00 | - |
Kikinda - Bašaid - Banatska Topola
Kikinda | - | 05:25 | 06:25 | 06:55 | 11:20 | 12:30 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:20 |
Bašaid | 04:55 | 06:00 | 07:05 | 07:40 | 12:10 | 13:00 | 14:50 | 15:55 | 19:00 | 20:55 | - |
B. Topola | 04:35 | 06:10 | 06:50 | 07:20 | 11:45 | 12:45 | 15:00 | 16:05 | 19:10 | 21:05 | - |
IPP Banat | - | 06:20 | 06:40 | 07:15 | 11:40 | 12:40 | 15:10 | 16:15 | 19:20 | 21:15 | - |
Vincaid | 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bikač | - | - | 07:00 | 07:30 | 12:00 | - | - | - | 18:50 | - | - |
Kikinda - Bočar - Novo Miloševo
Kikinda | - | 05:15 | 06:15 | 07:30 | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 15:20 | 19:20 | 20:20 | 22:20 |
Bočar | 04:50 | 05:50 | 06:50 | 07:55 | 12:35 | - | 14:55 | 16:00 | 20:00 | 21:05 | - |
N. Miloševo | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:05 | 12:45 | - | 14:45 | 15:50 | 19:50 | 20:55 | - |
Kikinda - Mokrin
Kikinda | - | 05:40 | 06:40 | 12:30 | 14:15 | 15:20 | 18:30 | 20:20 | 22:30 |
Mokrin | 04:55 | 06:10 | 07:10 | 13:00 | 14:45 | 15:40 | 18:50 | 21:00 | 22:55 |